Alpari Ltd
| Account: 907012 |
Name: Stinger |
Currency: USD |
2008 August 12, 07:32 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 23209077 | 2008.04.20 21:19 | balance | Deposit | 5 000.00 |
| 23427210 | 2008.04.24 13:29 | buy | 1.00 | eurusd | 1.5744 | 1.5694 | 1.5752 | 2008.04.24 13:57 | 1.5752 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 23427213 | 2008.04.24 13:29 | buy | 0.50 | eurusd | 1.5744 | 1.5694 | 1.5754 | 2008.04.24 13:57 | 1.5754 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 23492675 | 2008.04.25 13:08 | buy | 1.00 | eurusd | 1.5590 | 1.5540 | 1.5598 | 2008.04.25 13:12 | 1.5598 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 23526823 | 2008.04.28 07:14 | sell | 1.00 | eurusd | 1.5651 | 1.5703 | 1.5645 | 2008.04.28 09:01 | 1.5645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 23526826 | 2008.04.28 07:14 | sell | 0.50 | eurusd | 1.5650 | 1.5703 | 1.5643 | 2008.04.28 09:01 | 1.5643 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 23544735 | 2008.04.28 13:14 | buy | 1.00 | eurusd | 1.5658 | 1.5608 | 1.5666 | 2008.04.28 13:28 | 1.5666 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 23544736 | 2008.04.28 13:14 | buy | 0.50 | eurusd | 1.5658 | 1.5608 | 1.5668 | 2008.04.28 13:29 | 1.5668 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 23720576 | 2008.05.02 07:04 | sell | 1.00 | eurusd | 1.5471 | 1.5521 | 1.5463 | 2008.05.02 07:58 | 1.5463 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 23720577 | 2008.05.02 07:04 | sell | 0.50 | eurusd | 1.5471 | 1.5521 | 1.5461 | 2008.05.02 08:00 | 1.5461 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 23740421 | 2008.05.02 13:09 | buy | 1.20 | eurusd | 1.5453 | 1.5403 | 1.5461 | 2008.05.02 13:17 | 1.5461 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
| 23740434 | 2008.05.02 13:09 | buy | 0.60 | eurusd | 1.5453 | 1.5403 | 1.5463 | 2008.05.02 13:18 | 1.5463 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 23795340 | 2008.05.05 13:05 | buy | 1.20 | eurusd | 1.5461 | 1.5409 | 1.5467 | 2008.05.05 14:48 | 1.5467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 |
| 23856193 | 2008.05.06 13:08 | buy | 1.20 | eurusd | 1.5508 | 1.5458 | 1.5516 | 2008.05.06 13:33 | 1.5516 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
| 23893580 | 2008.05.07 07:09 | sell | 1.20 | eurusd | 1.5512 | 1.5562 | 1.5504 | 2008.05.07 07:28 | 1.5504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
| 23893583 | 2008.05.07 07:09 | sell | 0.60 | eurusd | 1.5512 | 1.5562 | 1.5502 | 2008.05.07 07:39 | 1.5502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 24025626 | 2008.05.09 07:04 | sell | 1.20 | eurusd | 1.5420 | 1.5470 | 1.5412 | 2008.05.09 09:34 | 1.5470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -600.00 |
| 24025627 | 2008.05.09 07:04 | sell | 0.60 | eurusd | 1.5420 | 1.5470 | 1.5410 | 2008.05.09 09:34 | 1.5470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -300.00 |
| 24141861 | 2008.05.13 07:31 | sell | 2.40 | eurusd | 1.5542 | 1.5592 | 1.5534 | 2008.05.13 08:23 | 1.5534 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.00 |
| 24294910 | 2008.05.15 13:34 | buy | 1.00 | eurusd | 1.5478 | 1.5428 | 1.5486 | 2008.05.15 14:30 | 1.5486 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 24294916 | 2008.05.15 13:34 | buy | 0.50 | eurusd | 1.5478 | 1.5428 | 1.5488 | 2008.05.15 14:31 | 1.5488 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 24335028 | 2008.05.16 07:41 | sell | 1.00 | eurusd | 1.5493 | 1.5543 | 1.5485 | 2008.05.16 08:09 | 1.5485 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 24335033 | 2008.05.16 07:41 | sell | 0.50 | eurusd | 1.5493 | 1.5543 | 1.5483 | 2008.05.16 08:09 | 1.5483 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 24409533 | 2008.05.19 07:20 | sell | 1.20 | eurusd | 1.5572 | 1.5622 | 1.5564 | 2008.05.19 10:00 | 1.5599 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -324.00 |
| 24477297 | 2008.05.20 07:23 | sell | 2.40 | eurusd | 1.5535 | 1.5585 | 1.5527 | 2008.05.20 07:47 | 1.5527 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.00 |
| 24543761 | 2008.05.21 07:31 | sell | 1.00 | eurusd | 1.5673 | 1.5723 | 1.5665 | 2008.05.21 07:52 | 1.5665 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 24543765 | 2008.05.21 07:31 | sell | 0.50 | eurusd | 1.5673 | 1.5723 | 1.5663 | 2008.05.21 07:53 | 1.5663 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 24602067 | 2008.05.22 07:37 | sell | 1.20 | eurusd | 1.5782 | 1.5832 | 1.5774 | 2008.05.22 07:40 | 1.5774 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
| 24602071 | 2008.05.22 07:37 | sell | 0.60 | eurusd | 1.5782 | 1.5832 | 1.5772 | 2008.05.22 07:50 | 1.5772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 24659914 | 2008.05.23 07:52 | sell | 1.20 | eurusd | 1.5738 | 1.5788 | 1.5730 | 2008.05.23 08:25 | 1.5730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
| 24659916 | 2008.05.23 07:52 | sell | 0.60 | eurusd | 1.5738 | 1.5788 | 1.5728 | 2008.05.23 08:25 | 1.5728 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 24741735 | 2008.05.27 07:32 | sell | 1.20 | eurusd | 1.5803 | 1.5853 | 1.5795 | 2008.05.27 08:18 | 1.5795 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
| 24741750 | 2008.05.27 07:32 | sell | 0.60 | eurusd | 1.5803 | 1.5853 | 1.5793 | 2008.05.27 08:19 | 1.5793 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 24792438 | 2008.05.28 07:56 | sell | 1.20 | eurusd | 1.5716 | 1.5766 | 1.5708 | 2008.05.28 10:00 | 1.5757 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -492.00 |
| 24792442 | 2008.05.28 07:56 | sell | 0.60 | eurusd | 1.5716 | 1.5766 | 1.5706 | 2008.05.28 10:00 | 1.5759 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -258.00 |
| 24812099 | 2008.05.28 13:01 | buy | 2.40 | eurusd | 1.5674 | 1.5622 | 1.5680 | 2008.05.28 14:32 | 1.5622 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 248.00 |
| 24897037 | 2008.05.30 07:14 | sell | 2.40 | eurusd | 1.5530 | 1.5580 | 1.5522 | 2008.05.30 08:00 | 1.5522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.00 |
| 24962291 | 2008.06.02 13:07 | buy | 0.80 | eurusd | 1.5529 | 1.5479 | 1.5537 | 2008.06.02 13:24 | 1.5537 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
| 24962294 | 2008.06.02 13:07 | buy | 0.40 | eurusd | 1.5529 | 1.5479 | 1.5539 | 2008.06.02 16:00 | 1.5504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| 24994378 | 2008.06.03 07:27 | sell | 0.80 | eurusd | 1.5538 | 1.5590 | 1.5532 | 2008.06.03 09:50 | 1.5590 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -416.00 |
| 25015255 | 2008.06.03 13:35 | buy | 0.80 | eurusd | 1.5584 | 1.5534 | 1.5592 | 2008.06.03 13:46 | 1.5592 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
| 25015261 | 2008.06.03 13:35 | buy | 0.40 | eurusd | 1.5584 | 1.5534 | 1.5594 | 2008.06.03 13:46 | 1.5594 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 25071406 | 2008.06.04 13:15 | buy | 0.80 | eurusd | 1.5458 | 1.5408 | 1.5466 | 2008.06.04 13:41 | 1.5466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
| 25071408 | 2008.06.04 13:15 | buy | 0.40 | eurusd | 1.5458 | 1.5408 | 1.5468 | 2008.06.04 13:55 | 1.5468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 25103709 | 2008.06.05 07:42 | sell | 0.40 | eurusd | 1.5411 | 1.5461 | 1.5401 | 2008.06.05 10:00 | 1.5440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -116.00 |
| 25103703 | 2008.06.05 07:42 | sell | 0.80 | eurusd | 1.5411 | 1.5461 | 1.5403 | 2008.06.05 10:00 | 1.5439 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -224.00 |
| 25156523 | 2008.06.06 07:16 | sell | 1.60 | eurusd | 1.5587 | 1.5637 | 1.5579 | 2008.06.06 07:39 | 1.5579 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 |
| 25230188 | 2008.06.09 13:00 | buy | 0.80 | eurusd | 1.5788 | 1.5738 | 1.5796 | 2008.06.09 13:16 | 1.5796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
| 25230207 | 2008.06.09 13:00 | buy | 0.40 | eurusd | 1.5788 | 1.5738 | 1.5798 | 2008.06.09 13:18 | 1.5798 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 25277481 | 2008.06.10 07:08 | sell | 0.80 | eurusd | 1.5612 | 1.5662 | 1.5604 | 2008.06.10 07:15 | 1.5604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
| 25277483 | 2008.06.10 07:08 | sell | 0.40 | eurusd | 1.5612 | 1.5662 | 1.5602 | 2008.06.10 07:16 | 1.5602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 25362328 | 2008.06.11 13:15 | buy | 0.80 | eurusd | 1.5483 | 1.5433 | 1.5491 | 2008.06.11 13:19 | 1.5491 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
| 25362329 | 2008.06.11 13:15 | buy | 0.40 | eurusd | 1.5483 | 1.5433 | 1.5493 | 2008.06.11 13:21 | 1.5493 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 25455100 | 2008.06.13 13:26 | buy | 0.80 | eurusd | 1.5306 | 1.5256 | 1.5314 | 2008.06.13 13:28 | 1.5314 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
| 25455102 | 2008.06.13 13:26 | buy | 0.40 | eurusd | 1.5306 | 1.5256 | 1.5316 | 2008.06.13 13:28 | 1.5316 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 25482654 | 2008.06.16 07:41 | sell | 0.80 | eurusd | 1.5412 | 1.5462 | 1.5404 | 2008.06.16 07:55 | 1.5404 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
| 25482658 | 2008.06.16 07:41 | sell | 0.40 | eurusd | 1.5412 | 1.5462 | 1.5402 | 2008.06.16 07:56 | 1.5402 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 25532402 | 2008.06.17 07:04 | sell | 0.80 | eurusd | 1.5535 | 1.5585 | 1.5527 | 2008.06.17 08:00 | 1.5527 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
| 25532403 | 2008.06.17 07:04 | sell | 0.40 | eurusd | 1.5535 | 1.5585 | 1.5525 | 2008.06.17 08:02 | 1.5525 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 25553421 | 2008.06.17 13:30 | buy | 0.80 | eurusd | 1.5485 | 1.5433 | 1.5491 | 2008.06.17 13:36 | 1.5491 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
| 25553423 | 2008.06.17 13:30 | buy | 0.40 | eurusd | 1.5485 | 1.5433 | 1.5493 | 2008.06.17 13:45 | 1.5493 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
| 25623796 | 2008.06.19 07:25 | sell | 1.00 | eurusd | 1.5572 | 1.5622 | 1.5564 | 2008.06.19 07:56 | 1.5564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 25623806 | 2008.06.19 07:25 | sell | 0.50 | eurusd | 1.5572 | 1.5622 | 1.5562 | 2008.06.19 07:56 | 1.5562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 25644171 | 2008.06.19 13:51 | buy | 1.00 | eurusd | 1.5481 | 1.5431 | 1.5489 | 2008.06.19 14:20 | 1.5489 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 25644178 | 2008.06.19 13:51 | buy | 0.50 | eurusd | 1.5481 | 1.5431 | 1.5491 | 2008.06.19 14:21 | 1.5491 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 25675342 | 2008.06.20 07:23 | sell | 1.00 | eurusd | 1.5520 | 1.5570 | 1.5512 | 2008.06.20 10:00 | 1.5564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -440.00 |
| 25675344 | 2008.06.20 07:23 | sell | 0.50 | eurusd | 1.5520 | 1.5570 | 1.5510 | 2008.06.20 10:00 | 1.5563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -215.00 |
| 25788640 | 2008.06.24 07:05 | sell | 2.00 | eurusd | 1.5525 | 1.5575 | 1.5517 | 2008.06.24 09:32 | 1.5575 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 000.00 |
| 25808040 | 2008.06.24 13:15 | buy | 2.00 | eurusd | 1.5550 | 1.5500 | 1.5558 | 2008.06.24 13:58 | 1.5558 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 25887184 | 2008.06.26 07:06 | sell | 0.60 | eurusd | 1.5684 | 1.5734 | 1.5676 | 2008.06.26 07:30 | 1.5676 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
| 25887185 | 2008.06.26 07:06 | sell | 0.30 | eurusd | 1.5684 | 1.5734 | 1.5674 | 2008.06.26 07:31 | 1.5674 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 25967918 | 2008.06.27 13:00 | buy | 0.60 | eurusd | 1.5748 | 1.5698 | 1.5756 | 2008.06.27 13:08 | 1.5756 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
| 25998410 | 2008.06.30 07:31 | sell | 0.60 | eurusd | 1.5793 | 1.5843 | 1.5785 | 2008.06.30 07:53 | 1.5785 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
| 25998411 | 2008.06.30 07:31 | sell | 0.30 | eurusd | 1.5793 | 1.5843 | 1.5783 | 2008.06.30 08:35 | 1.5783 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 26018709 | 2008.06.30 13:01 | buy | 0.60 | eurusd | 1.5779 | 1.5729 | 1.5787 | 2008.06.30 16:00 | 1.5779 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26018717 | 2008.06.30 13:01 | buy | 0.30 | eurusd | 1.5779 | 1.5729 | 1.5789 | 2008.06.30 16:00 | 1.5779 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110714 | 2008.07.02 07:05 | sell | 1.20 | eurusd | 1.5817 | 1.5867 | 1.5809 | 2008.07.02 07:24 | 1.5809 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
| 26110721 | 2008.07.02 07:05 | sell | 0.60 | eurusd | 1.5817 | 1.5867 | 1.5807 | 2008.07.02 07:25 | 1.5807 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 26250006 | 2008.07.04 13:01 | buy | 0.80 | eurusd | 1.5678 | 1.5628 | 1.5686 | 2008.07.04 15:07 | 1.5686 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
| 26250011 | 2008.07.04 13:01 | buy | 0.40 | eurusd | 1.5678 | 1.5628 | 1.5688 | 2008.07.04 15:07 | 1.5688 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 26401504 | 2008.07.09 07:07 | sell | 0.80 | eurusd | 1.5701 | 1.5751 | 1.5693 | 2008.07.09 09:24 | 1.5693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
| 26401509 | 2008.07.09 07:07 | sell | 0.40 | eurusd | 1.5701 | 1.5751 | 1.5691 | 2008.07.09 09:26 | 1.5691 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 26478415 | 2008.07.10 13:37 | buy | 0.40 | eurusd | 1.5701 | 1.5651 | 1.5711 | 2008.07.10 14:13 | 1.5711 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 26478414 | 2008.07.10 13:37 | buy | 0.80 | eurusd | 1.5701 | 1.5651 | 1.5709 | 2008.07.10 14:13 | 1.5709 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
| 26526054 | 2008.07.11 13:25 | buy | 0.80 | eurusd | 1.5797 | 1.5747 | 1.5805 | 2008.07.11 13:42 | 1.5805 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
| 26526058 | 2008.07.11 13:25 | buy | 0.40 | eurusd | 1.5797 | 1.5747 | 1.5807 | 2008.07.11 13:43 | 1.5807 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 26707867 | 2008.07.16 13:22 | buy | 0.80 | eurusd | 1.5922 | 1.5872 | 1.5930 | 2008.07.16 15:28 | 1.5872 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -400.00 |
| 26707871 | 2008.07.16 13:22 | buy | 0.40 | eurusd | 1.5922 | 1.5872 | 1.5932 | 2008.07.16 15:28 | 1.5872 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -200.00 |
| 26747936 | 2008.07.17 07:18 | sell | 1.60 | eurusd | 1.5861 | 1.5911 | 1.5853 | 2008.07.17 08:04 | 1.5853 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 |
| 26765943 | 2008.07.17 13:07 | buy | 0.80 | eurusd | 1.5838 | 1.5788 | 1.5846 | 2008.07.17 13:36 | 1.5846 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
| 26765952 | 2008.07.17 13:07 | buy | 0.40 | eurusd | 1.5838 | 1.5788 | 1.5848 | 2008.07.17 13:51 | 1.5848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 26811878 | 2008.07.18 07:46 | sell | 0.80 | eurusd | 1.5870 | 1.5920 | 1.5860 | 2008.07.18 09:04 | 1.5860 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 26811879 | 2008.07.18 07:46 | sell | 0.40 | eurusd | 1.5870 | 1.5920 | 1.5855 | 2008.07.18 09:25 | 1.5855 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 26828798 | 2008.07.18 13:04 | buy | 0.80 | eurusd | 1.5844 | 1.5794 | 1.5854 | 2008.07.18 16:00 | 1.5847 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 26828800 | 2008.07.18 13:04 | buy | 0.40 | eurusd | 1.5844 | 1.5794 | 1.5859 | 2008.07.18 16:00 | 1.5845 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 26873008 | 2008.07.21 13:00 | buy | 0.80 | eurusd | 1.5875 | 1.5825 | 1.5885 | 2008.07.21 16:00 | 1.5841 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -272.00 |
| 26873034 | 2008.07.21 13:00 | buy | 0.40 | eurusd | 1.5875 | 1.5825 | 1.5890 | 2008.07.21 16:00 | 1.5842 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -132.00 |
| 27078921 | 2008.07.25 07:58 | sell | 1.60 | eurusd | 1.5711 | 1.5761 | 1.5701 | 2008.07.25 09:49 | 1.5701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 27166238 | 2008.07.29 07:46 | sell | 0.80 | eurusd | 1.5753 | 1.5803 | 1.5743 | 2008.07.29 08:01 | 1.5743 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 27166241 | 2008.07.29 07:46 | sell | 0.40 | eurusd | 1.5753 | 1.5803 | 1.5738 | 2008.07.29 08:04 | 1.5738 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 27179469 | 2008.07.29 13:08 | buy | 0.80 | eurusd | 1.5726 | 1.5676 | 1.5736 | 2008.07.29 15:43 | 1.5676 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -400.00 |
| 27179473 | 2008.07.29 13:08 | buy | 0.40 | eurusd | 1.5726 | 1.5676 | 1.5741 | 2008.07.29 15:43 | 1.5676 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -200.00 |
| 27272025 | 2008.07.31 07:59 | sell | 1.60 | eurusd | 1.5595 | 1.5645 | 1.5585 | 2008.07.31 10:00 | 1.5619 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -384.00 |
| 27319070 | 2008.08.01 07:56 | sell | 1.60 | eurusd | 1.5575 | 1.5625 | 1.5565 | 2008.08.01 08:00 | 1.5565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 27411060 | 2008.08.05 07:47 | sell | 0.30 | eurusd | 1.5540 | 1.5590 | 1.5525 | 2008.08.05 09:10 | 1.5525 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
| 27411059 | 2008.08.05 07:47 | sell | 0.60 | eurusd | 1.5540 | 1.5590 | 1.5530 | 2008.08.05 08:35 | 1.5530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 27429051 | 2008.08.05 13:11 | buy | 0.60 | eurusd | 1.5487 | 1.5437 | 1.5497 | 2008.08.05 16:00 | 1.5481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.00 |
| 27429054 | 2008.08.05 13:11 | buy | 0.30 | eurusd | 1.5487 | 1.5437 | 1.5502 | 2008.08.05 16:00 | 1.5481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.00 |
| 27632071 | 2008.08.11 13:31 | buy | 1.20 | eurusd | 1.5004 | 1.4954 | 1.5014 | 2008.08.11 13:58 | 1.5014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 27632073 | 2008.08.11 13:31 | buy | 0.60 | eurusd | 1.5004 | 1.4954 | 1.5019 | 2008.08.11 14:42 | 1.5019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| 27663546 | 2008.08.12 07:02 | sell | 0.60 | eurusd | 1.4890 | 1.4940 | 1.4880 | 2008.08.12 07:05 | 1.4880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 27663548 | 2008.08.12 07:02 | sell | 0.30 | eurusd | 1.4890 | 1.4940 | 1.4875 | 2008.08.12 07:32 | 1.4875 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1 716.00 |
| Closed P/L: |
-1 716.00 |
| Open Trades: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| No transactions |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| | Floating P/L: |
0.00 |
| Working Orders: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
| No transactions |
| |
| Summary: |
| Deposit/Withdrawal: |
5 000.00 |
Credit Facility: |
0.00 |
|
| Closed Trade P/L: |
-1 716.00 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
| Balance: |
3 284.00 |
Equity: |
3 284.00 |
Free Margin: |
3 284.00 |